Auswahl des richtigen Rasenroboters – Mähzeiten
Maximale Einsatzzeiten für die Rasenroboter Automower von Husqvarna
Immer wieder kommt es zu großen Mißverständnissen, wenn Interessenten uns über den passenden Rasenroboter für deren Rasenflächen anfragen.
Maximale Flächenleistung der Mähroboter
Die maximale Flächenleistung eines Husqvarna Automowers sollte nie komplett ausgeschöpft werden, denn es gibt immer wieder Zeiten, an denen der Mähroboter nicht mähen sollte.
Wichtig – Mähroboterfreie Zeiten beachten
Hier haben wir einige Beispiele aufgeführt, bei denen Kunden oftmals den Betrieb des Rasenroboters nicht wünschen:
- nachts (vor allem bei Flächen in denen nachtaktive Tiere unterwegs sind – wie zum Beispiel Igel)
- viele Familien wollen, daß der Automower an Samstagen und Sonntagen nicht mäht um hier die Rasenfläche für eigene Aktivitäten zu nutzen, hier sind meist folgende zu nennen:
– Grillen
– Kinder spielen z.B. Fußball
– Kleinkinder krabbeln auf der Rasenfläche – Rasenroboter-Stiftung Warentest
– uvm.
Tabelle um Ihnen die Auswahl Ihres passenden Rasenmäher Roboters zu erleichtern
Eigenschaften/Modelle | Automower 105 | Automower 310 | Automower 315 | Automower 320 Nera | Automower 440 | Automower 315X | Automower 430X Nera | Automower 450X Nera |
Flächenleistung max (+/-20%) | 0-600qm | 0-1000qm | 0-1500qm | 0-2200qm | 0-4000qm | 0-1600qm | 0-3200qm | 0-5000qm |
max. Betriebsstunden pro Tag | 13 | 18 | 22 | 24 | 24 | 23 | 24 | 24 |
Mähleistung (qm/h) | 46 | 56 | 68 | 92 | 167 | 69 | 133 | 210 |
WICHTIG: Flächenleistung bei spezifischer Kundenanforderung | ||||||||
nachts – 20-7Uhr nicht mähen | 560qm | 720qm | 890qm | 1200qm | 2200qm | 900qm | 1700qm | 2700qm |
Sa./So. Kein Mähbetrieb | 430qm | 710qm | 1100qm | 1600qm | 2900qm | 1140qm | 2300qm | 3600qm |
nachts u. Sa./So. wird nicht gemäht | 400qm | 510qm | 640qm | 860qm | 1500qm | 645qm | 1200qm | 1900qm |
nachts u. Sa./So. wird nicht gemäht + 5 Std. Spielpause für Kinder | 240qm | 320qm | 390qm | 520qm | 930qm | 400qm | 760qm | 1200qm |
Weitere Daten und Eigenschaften | ||||||||
durchschnittliche Ladezeit in Minuten | 50 | 60 | 60 | 55 | 75 | 60 | 65 | 75 |
durchschnittliche Mähzeit pro Ladung in Minuten | 70 | 70 | 70 | 105 | 240 | 70 | 135 | 260 |
ca. Energieverbrauch bei max. Betriebsstunden (kWh/Monat) | 5 | 7 | 9 | 17 | <20/td> | 10 | 18 | 22 |
Garantierter Geräuschpegel in dB(A) | 61 | 60 | 60 | 58 | 56 | 60 | 58 | 58 |
Maximale Steigung | 25% | 40% | 40% | 45% | 45% | 40% | 45% | 45% |
Fahrverhalten bei schwierigem Gelände | mittel | gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut |
Fernstartpunkte frei wählbar | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
Suchkabel Anzahl | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
Gewicht in kg | 7 | 9 | 9 | 11,5 | 13,5 | 9 | 13,5 | 14 |
Connect-Modul | x | nachrüstbar | nachrüstbar | nachrüstbar | nachrüstbar | enthalten | enthalten | enthalten |
GPS-gestützte Navigation | x | x | x | x | x | enthalten | enthalten | enthalten |
Automatische Passagenerkennung | x | enthalten | enthalten | enthalten | enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
Wettertimer | x | x | enthalten | enthalten | enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
Ultra-Silent-Antriebe | x | x | x | enthalten | enthalten | x | enthalten | enthalten |
LED Licht | x | x | x | x | x | enthalten | enthalten | enthalten |
Video zur Auswahl des für Sie passenden Rasenroboters
In diesem Video haben wir nicht nur die Einsatzzeiten, sondern auch die sonstigen Anforderungen, die Ihr zukünftiger Rasenroboter erfüllen muß miteinfließen lassen
Antworten zu: Auswahl des richtigen Rasenroboters – Mähzeiten
Hinterlassen Sie einen Kommentar
Ich freue mich über Ihren Beitrag!
*Pflichtfelder
Finde ich wirklich klasse. Kann mir richtig gut vorstellen, dass einem das die Arbeit erleichtert und man trotzdem einen tollen Rasen hat. Dann kann man sich ja auf gartenwerkzeuge stürzen und andere Sachen realisieren, während der Roboter seinen Teil dazu beiträgt. Klasse!
Sollte man nicht auch bei der Einstellung der Mähzeiten daran denken, dass z.b. mein 420 eine bessere Flächenleistung hat beim mähen der Wiese von 10×40 Meter (hinter dem Haus), als sich dauernd mit einer Fläche von 15×3 Meter + Baum + Verengung durch Hecken (Seiteneingang vom Haus) herumplagen.
mbg
r konsbruck